更新日期:2023-08-16
結(jié)合*的傳感器集成技術(shù),HygroFlex HF52,HF53,HF54,HF55和HF56變送器與HC2-S探頭結(jié)合,提供*的精度和*的功能,將濕度和溫度在23°C時(shí),提高到新水平的測量精度<0.8%rh和<0.1 °C 。應(yīng)用:羅卓尼克溫濕度變送器工業(yè)過程在線分析儀,在暖通空調(diào)和工業(yè)領(lǐng)域測量測量相對濕度和溫度并計(jì)算露點(diǎn)和霜點(diǎn)
品牌 | ROTRONIC/羅卓尼克 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,石油,能源,電子 |
羅卓尼克溫濕度變送器工業(yè)過程在線分析儀,HF5系列與AirChip3000技術(shù)的HygroClip2探頭兼容,探頭達(dá)到的精度。結(jié)合*的傳感器集成技術(shù),HygroFlex HF52,HF53,HF54,HF55和HF56變送器與HC2-S探頭結(jié)合,提供*的精度和*的功能,將濕度和溫度在23°C時(shí),提高到新水平的測量精度<0.8%rh和<0.1 °C 。
應(yīng)用
羅卓尼克溫濕度變送器工業(yè)過程在線分析儀,在暖通空調(diào)和工業(yè)領(lǐng)域測量測量相對濕度和溫度并計(jì)算露點(diǎn)和霜點(diǎn)
特點(diǎn)
羅卓尼克HF5X管道/壁掛型溫濕度變送器
工作范圍 | HF520: -25…60 °C / 0…100 %rh / HF53/54/55/56: -40…60 °c / 0…100 %rh / HF5X with screen -10…60 °C |
---|---|
在23 ±5 °C時(shí)精度 | 取決于探頭 |
電源/功耗 | HF52: 10...28 VDC: 10 V (0.02x load) HF53/55: 15…40 VDC /12…28 VAC HF54 with galvanic isolation: 9...36 VDC HF56 with galvanic isolation: 85...240 VAC HF52: max 40 mA HF53 <100mA, HF55 <300mA |
計(jì)算量 | 素有濕度學(xué)參數(shù) |
探頭接入數(shù) | 1 |
初始化時(shí)間 | 通常 <3 sec. |
顯示屏 | 可選圖形配置,演示配置 |
背光 | 帶背光 |
警報(bào) | 傳感器斷路或短路,可編程。 |
報(bào)警指示燈 | 有 |
開發(fā)軟件 | ROTRONIC HW4 |
通過軟件調(diào)整探頭 | 有,通過通線 |
通過鍵盤進(jìn)行探頭調(diào)整 | 顯示/鍵盤 |
固件升級 | 通過互聯(lián)網(wǎng)和HW4軟件 |
通過HW4進(jìn)行數(shù)據(jù)處理 | 圖形,統(tǒng)計(jì),分析,資格等 |
電路類型 | 2 -線制 或 3/4-線制 |
用戶定義模擬輸出 | 有 |
模擬輸出信號(標(biāo)準(zhǔn)) | 2 x 0…1 V, 0…5 V, 0…10 V, 0(4)…20 mA |
自動(dòng)負(fù)載補(bǔ)償 | 有 |
通訊接口 | RS-485 / USB / LAN / WLAN / PoE (Modus B) |
服務(wù)界面 | Mini USB (UART) |
外殼材質(zhì) | ABS /鋁(HF5xxS) |
電纜連接 | M16電纜密封接頭和螺絲壓緊端子 |
IP防護(hù)等級 | IP65 /符合UL94-HB防護(hù)等級 |
FDA / GAMP兼容性 | 兼容FDA 21 CFR Part 11 和 GAMP |
尺寸 | HF52, HF53, HF54, HF55: 129 x 72 x 45 mm HF56: 192 x 102 x 52 mm |
重量 | 220 g / 500 g |
選型說明